2023 Dojo Open Classical
Group B (EU/AS/AF) - Progress
Site chess.com Start date 2023-01-09
City End date 2023-12-25
Country Pairing system Keizer
Organization ChessDojo Arbiters dmhokie

Report all results here:

https://www.chessdojo.shop/open-classical

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Lutin23 129.3 161.7 194.0 226.3 258.7 291.0 323.3 355.6 388.0 420.3 452.6 485.0 517.3 549.6 582.0 614.3 646.6 678.9 711.3 643.3 682.3 776.3 817.8 866.3 905.8 954.3 1002.8 1051.3 1051.3
2 AlbinBlumenfeld 124.0 155.0 186.0 217.0 248.0 279.0 310.0 341.0 372.0 403.0 434.0 465.0 496.0 527.0 558.0 558.0 478.0 563.0 604.0 552.0 587.0 662.0 662.0 753.0 799.5 858.5 858.5 873.5 873.5
3 JoshMcK 94.7 118.3 142.0 165.7 189.3 213.0 236.7 260.3 284.0 307.6 331.3 355.0 378.6 402.3 426.0 519.0 619.0 619.0 567.0 661.0 702.0 702.0 702.0 737.5 807.5 850.5 850.5 850.5 850.5
4 headcanon 83.0 -5.0 32.5 75.0 94.0 94.0 112.0 193.0 242.0 332.0 332.0 332.0 325.0 340.0 377.0 414.5 452.0 452.0 452.0 534.0 561.0 561.0 578.5 578.5 578.5 597.5 672.5 692.5 765.5
5 Pre−Successful 107.0 173.0 263.0 305.0 353.0 428.0 406.0 497.0 539.5 580.5 602.5 677.5 732.5 687.5 733.5 803.5 803.5 754.5 754.5 754.5 754.5 754.5 754.5 754.5 754.5 754.5 754.5 754.5 754.5
6 rubenrodrigues 192.0 164.0 164.0 129.0 169.5 242.5 242.5 263.5 265.5 290.5 388.5 398.5 485.5 532.5 579.5 534.5 580.5 657.5 657.5 704.5 751.5 751.5 751.5 751.5 751.5 751.5 751.5 751.5 751.5
7 tousbous 114.7 143.3 172.0 200.7 229.3 258.0 286.6 315.3 344.0 372.6 401.3 430.0 458.6 487.3 516.0 544.6 573.3 601.9 630.6 630.6 659.3 659.3 687.9 629.9 618.9 654.4 747.4 747.4 747.4
8 fathugo 109.3 136.7 99.7 75.7 119.7 123.2 165.7 207.7 196.7 246.7 258.2 299.2 310.2 401.2 349.2 387.2 402.2 382.2 428.7 428.7 464.2 464.2 505.2 546.2 587.2 628.2 617.2 646.7 718.7
9 constable reggie 138.0 138.0 99.0 99.0 145.0 191.0 113.0 122.0 103.0 130.0 203.0 189.0 235.0 281.0 331.0 380.0 427.0 437.0 483.0 529.0 529.0 575.0 621.0 667.0 713.0 713.0 713.0 713.0 713.0
10 intentionally−blank 101.3 126.7 152.0 177.3 202.7 228.0 253.3 278.6 304.0 329.3 354.6 380.0 405.3 430.6 408.6 449.6 449.6 404.6 477.6 496.6 496.6 514.1 607.1 677.1 677.1 677.1 688.1 688.1 688.1
11 Walrusman1 110.7 138.3 166.0 193.7 221.3 249.0 276.6 304.3 332.0 359.6 387.3 415.0 442.6 470.3 498.0 525.6 553.3 553.3 493.3 529.3 548.3 619.3 667.8 667.8 667.8 667.8 667.8 667.8 667.8
12 delusion47 93.3 116.7 140.0 163.3 186.7 210.0 233.3 256.6 280.0 303.3 326.6 350.0 373.3 396.6 376.6 376.6 376.6 342.6 293.6 352.6 399.1 481.1 566.1 566.1 566.1 601.1 601.1 601.1 601.1
13 doctor_otacon 92.0 115.0 138.0 161.0 184.0 207.0 230.0 253.0 276.0 299.0 322.0 345.0 368.0 391.0 414.0 418.0 498.0 498.0 498.0 444.0 452.5 395.5 395.5 437.5 476.5 476.5 476.5 511.0 511.0
14 Chesspirate Channel 129.0 159.0 218.0 255.5 255.5 264.5 305.5 327.5 377.5 377.5 331.5 353.5 396.0 396.0 322.0 322.0 398.0 398.0 413.0 393.0 393.0 401.0 401.0 401.0 476.0 429.0 500.0 500.0 500.0
15 riverasch 96.0 120.0 144.0 168.0 192.0 216.0 240.0 264.0 288.0 312.0 336.0 360.0 384.0 408.0 432.0 432.0 468.0 437.5 389.5 397.0 397.0 397.0 401.0 421.0 421.0 421.0 421.0 500.0 500.0
16 Leavzou 59.0 59.0 69.5 95.5 69.5 69.5 69.5 106.0 142.5 161.5 161.5 181.5 195.0 231.5 268.0 304.5 383.5 394.5 394.5 431.0 467.5 467.5 467.5 504.0 498.0 513.0 480.0 494.0 494.0
17 benjies69 145.0 145.0 211.0 221.0 161.0 201.5 295.5 320.5 370.0 419.5 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0 469.0
18 Beingbadatchess 130.5 153.5 197.5 241.5 282.5 366.5 377.5 421.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5 465.5
19 Angrne 102.7 128.3 154.0 179.7 205.3 231.0 256.6 282.3 308.0 333.6 359.3 385.0 410.6 436.3 462.0 454.0 464.0 464.0 464.0 464.0 464.0 464.0 464.0 464.0 464.0 464.0 464.0 464.0 464.0
20 thebattlecrw 46.7 58.3 70.0 81.7 93.3 105.0 116.7 128.3 140.0 151.7 163.3 175.0 186.7 198.3 210.0 221.6 233.3 245.0 256.6 256.6 328.6 366.6 404.1 404.1 421.6 439.1 439.1 403.1 435.1
21 IThoughtUGNU 121.3 151.7 197.2 119.2 119.2 71.2 113.2 113.2 27.2 112.2 112.2 112.2 117.2 117.2 117.2 189.2 159.7 159.7 185.7 124.7 200.7 219.7 292.7 292.7 295.7 290.2 360.2 431.2 431.2
22 asturc0n 44.0 55.0 66.0 77.0 88.0 99.0 110.0 121.0 132.0 143.0 154.0 165.0 176.0 187.0 198.0 209.0 220.0 231.0 242.0 253.0 264.0 275.0 286.0 297.0 308.0 319.0 330.0 341.0 410.0
23 Weekesy90 45.3 56.7 68.0 79.3 90.7 102.0 113.3 124.7 136.0 147.3 158.7 170.0 181.3 192.7 204.0 215.3 226.6 238.0 249.3 249.3 260.6 260.6 284.6 301.6 301.6 305.6 374.6 374.6 374.6
24 SafuyaRedemptionArc 98.0 197.0 125.0 49.0 102.0 189.0 201.5 279.5 317.0 327.0 327.0 329.0 329.0 270.0 284.0 330.0 330.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0
25 piarasliath 22.7 28.3 34.0 39.7 45.3 51.0 56.7 62.3 68.0 73.7 79.3 85.0 90.7 96.3 138.3 146.8 244.8 244.8 324.8 324.8 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3
26 Wmiltti 106.0 148.0 126.0 176.0 261.0 261.0 306.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5 347.5
27 BelhoMed 98.7 123.3 148.0 172.7 197.3 222.0 246.6 271.3 296.0 259.0 259.0 243.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0
28 Sasa14925 42.7 53.3 64.0 74.7 85.3 96.0 106.7 117.3 128.0 138.7 149.3 160.0 170.7 181.3 192.0 202.6 213.3 224.0 234.6 245.3 256.0 266.6 277.3 288.0 298.6 309.3 320.0 330.6 330.6
29 ceithearnach 48.0 60.0 72.0 84.0 96.0 108.0 120.0 132.0 144.0 156.0 168.0 180.0 192.0 204.0 216.0 228.0 240.0 252.0 264.0 264.0 264.0 264.0 211.0 185.0 204.0 204.0 204.0 246.0 325.0
30 Epitaxi 41.3 51.7 62.0 72.3 82.7 93.0 103.3 113.7 124.0 134.3 144.7 155.0 165.3 175.7 186.0 196.3 206.6 217.0 227.3 237.6 248.0 258.3 268.6 279.0 289.3 299.6 310.0 320.3 320.3
31 myhomeismyrook 37.3 46.7 56.0 65.3 74.7 84.0 93.3 102.7 112.0 121.3 130.7 140.0 149.3 158.7 168.0 177.3 186.7 196.0 205.3 214.6 224.0 233.3 242.6 252.0 261.3 270.6 280.0 289.3 316.3
32 BlingGamer 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 190.0 200.0 210.0 220.0 230.0 240.0 250.0 260.0 270.0 280.0 290.0 300.0 310.0 310.0
33 YasssssT 38.7 48.3 58.0 67.7 77.3 87.0 96.7 106.3 116.0 125.7 135.3 145.0 154.7 164.3 174.0 183.7 193.3 203.0 212.6 222.3 232.0 241.6 251.3 261.0 270.6 280.3 290.0 299.6 299.6
34 DerDichterUndDenker 35.0 -25.0 2.0 2.0 14.5 16.5 65.5 65.5 104.5 104.5 104.5 104.5 146.5 146.5 225.5 225.5 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0
35 Oberlus Chinaski 46.0 46.0 5.0 5.0 5.0 47.0 47.0 47.0 47.0 3.0 -57.0 -57.0 22.0 22.0 -10.0 -77.0 -64.5 -40.5 -54.5 -10.0 -71.0 -71.0 -2.0 -2.0 81.0 117.0 138.0 172.0 269.0
36 NowzGaming 71.0 71.0 21.0 66.0 68.0 68.0 42.0 84.0 84.0 124.0 124.0 149.0 149.0 223.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0
37 connor Gleeson 46.0 133.0 133.0 175.0 175.0 150.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0 239.0
38 ploddingmuller5000 96.0 73.0 113.5 166.5 216.5 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0
39 KhaledAmir21 47.5 47.5 47.5 105.5 131.5 142.0 142.0 188.0 197.0 206.0 215.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0 224.0
40 Pratyay Dey 49.3 61.7 74.0 86.3 98.7 111.0 123.3 135.7 148.0 160.3 172.7 185.0 197.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3
41 lux−kineck 53.5 126.5 126.5 151.5 196.5 196.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5 204.5
42 UbikDojo 50.7 63.3 76.0 88.7 101.3 114.0 126.7 139.3 152.0 164.7 177.3 190.0 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7
43 tatagrandms 48.0 21.0 69.0 51.0 98.0 147.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5 202.5
44 AngryNaartjie 53.3 66.7 80.0 93.3 106.7 116.7 116.7 205.7 187.7 187.7 207.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7
45 seimerl 79.0 79.0 79.0 29.0 13.0 -53.0 -62.0 -16.0 -2.5 -2.5 -33.5 -33.5 -33.5 8.5 8.5 28.5 28.5 3.5 72.5 89.5 89.5 123.5 142.5 146.5 195.0 162.0 191.5 191.5 191.5
46 miskobgd 7.0 99.0 73.0 62.0 117.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0
47 yaR 33 68.0 89.0 89.0 118.5 118.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 57.5 68.5 48.5 48.5 75.5 75.5 115.0 156.0 156.0
48 Kingphil DSA 79.0 4.0 4.0 59.0 67.0 78.0 151.0 170.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0
49 mrbenoni 23.0 -12.0 -12.0 -8.5 50.5 66.5 66.5 66.5 107.5 107.5 107.5 130.5 130.5 130.5 130.5 93.5 63.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0
50 Leverq -10.0 -25.0 69.0 91.0 91.0 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 101.0 82.0 102.0 127.0 113.0 140.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0
51 Kevsteramp 104.0 130.0 156.0 119.0 64.0 103.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0
52 vmaltezos -81.0 -30.0 -30.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 24.0 -36.0 -25.0 -5.0 -5.0 84.0 86.0 86.0 99.0 124.0 124.0 124.0 124.0 124.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0
53 YouCanCallMeBubbles 10.7 13.3 16.0 18.7 21.3 24.0 26.7 29.3 32.0 34.7 37.3 40.0 42.7 45.3 48.0 50.7 53.3 56.0 58.7 58.7 61.3 61.3 97.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3
54 Dan−Jon 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 63.0 25.0 25.0 -1.0 -1.0 90.0 78.0 78.0 19.0 19.0 55.0 55.0 56.5 78.5 86.0 93.5 93.5 101.0 101.0 108.0
55 davesho11 94.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0
56 Orcogigi 14.0 -29.0 -84.0 5.0 5.0 5.0 -25.0 2.0 2.0 81.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 99.0 32.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0
57 alexvv2493 47.0 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5
58 Deactar 42.0 42.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
59 dekkard79 38.5 58.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5
60 leedw2 18.0 18.0 18.0 18.0 107.0 127.0 127.0 111.0 86.0 67.0 67.0 67.0 77.0 87.0 87.0 87.0 27.0 -42.0 0.0 0.0 29.5 3.5 3.5 3.5 -10.5 58.5 58.5 58.5 82.5
61 QSophie 43.0 123.0 123.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0
62 YogiBear07 12.0 12.0 55.0 47.0 53.0 59.0 65.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0
63 kaznelra 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0
64 ManniBanane 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0
65 MerisVitija 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0
66 Cartier tank 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
67 tictacplop 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0
68 MasterTheBlaster2010 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0
69 felixblochwitz 106.7 106.7 106.7 81.7 44.7 85.7 125.7 117.2 159.2 154.2 117.2 159.2 127.2 73.2 38.7 78.7 78.7 78.7 78.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7
70 jathor123 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0
71 DominanterNudelesser 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0
72 simoooonb 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0
73 Grittipanz 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0
74 GGV16 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
75 pachorrus 64.0 64.0 56.5 56.5 61.5 61.5 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
76 Bawszachy 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
77 Nestfluechter 10.0 89.0 12.0 12.0 4.5 -5.5 1.2 -58.8 28.2 28.2 102.2 102.2 104.2 97.2 110.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2
78 Eydallin 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
79 amgazapob 5.3 6.7 8.0 9.3 10.7 12.0 13.3 14.7 16.0 17.3 18.7 20.0 21.3 22.7 24.0 24.0 -30.0 50.0 50.0 52.0 52.0 52.0 36.0 36.0 46.0 46.0 48.0 50.0 50.0
80 alexGlasgow -14.0 -21.0 -28.0 -8.0 -8.0 -15.0 -22.0 -29.0 -39.0 -18.0 7.0 7.0 44.5 49.5 49.5 63.5 63.5 63.5 63.5 56.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5
81 NikosOikou 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0
82 jailer165 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
83 ricker 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0
84 LaNeraTorre -3.0 -44.0 -44.0 -81.5 -95.5 -113.5 -103.0 -103.0 -63.5 -63.5 -57.5 21.5 58.0 71.5 71.5 45.5 0.5 0.5 10.5 30.0 30.0 30.0 43.5 57.0 57.0 57.0 57.0 45.0 45.0
85 azurata -20.0 -20.0 16.5 39.5 21.5 30.5 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
86 mentosovitz 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
87 burglarbilbobaggins 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
88 298pwns 1.5 1.5 1.5 8.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0
89 krenbedak 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 22.0 23.0 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
90 Ligenteilt 52.0 65.0 78.0 91.0 104.0 117.0 130.0 104.0 104.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 9.0 9.0 13.0 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
91 Vasikia -16.0 -20.0 -24.0 -28.0 -32.0 -36.0 -40.0 -44.0 -48.0 -52.0 -56.0 -60.0 -64.0 -68.0 -72.0 -76.0 -80.0 -84.0 -88.0 -88.0 -92.0 -90.0 -90.0 -15.0 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
92 Bestboiprime -62.0 -62.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
93 chrss1953 6.7 8.3 10.0 11.7 13.3 15.0 16.7 18.3 20.0 21.7 23.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
94 Pyrekike 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
95 InvincibleYogurt 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
96 gerardpike 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 Sacul2193 70.7 22.7 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
98 FlippyDolphin -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
99 willm1966 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0
100 Artic42 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0
101 Ishmael75 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0
102 Anthammer -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
103 bwise23 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 8.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0
104 Rhysszz -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5
105 Clarkp56 85.0 69.0 90.0 90.0 131.0 131.0 94.0 94.0 94.0 77.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 56.5 80.5 10.5 10.5 10.5 -57.5 -36.5 -34.5 -34.5 -88.5 -61.5 -17.0 -17.0 -17.0
